
| Round Rod Aluminum Extrusion | |||
| Round Rod Size (OD) | Weight Kg/M | Round Rod Size (OD) | Weight Kg/M |
| 4.65MM (3 Holes) | 0.046 | 14MM | 0.418 |
| 5.3MM (4 Holes) | 0.06 | 14MM (4 Holes) | 0.418 |
| 5.35MM (6 Holes) | 0.06 | 14MM (2 Holes) | 0.418 |
| 5.5MM (6 Holes) | 0.64 | 14.3MM (2 Holes) | 0.436 |
| 5.8MM (4 Holes) | 0.072 | 14.5MM (3 Holes) | 0.448 |
| 6.3MM (4 Holes) | 0.084 | 14.8MM (2 Holes) | 0.467 |
| 6.35MM (6 Holes) | 0.085 | 15MM | 0.479 |
| 6.7MM (6 Holes) | 0.096 | 15MM | 0.479 |
| 6.8MM (3 Holes) | 0.098 | 15MM (3 Holes) | 0.479 |
| 7.35MM (6 Holes) | 0.115 | 15.2MM | 0.492 |
| 7.6MM (4 Holes) | 0.123 | 15.2MM (3 Holes) | 0.492 |
| 7.6MM (2 Holes) | 0.123 | 15.5MM | 0.512 |
| 7.8MM (2 Holes) | 0.13 | 15.5MM | 0.512 |
| 8MM (2 Holes) | 0.136 | 15.5MM (2 Holes) | 0.512 |
| 8.5MM (3 Holes) | 0.154 | 15.87MM | 0.536 |
| 8.5MM (2 Holes) | 0.154 | 16MM (3 Holes) | 0.545 |
| 9MM (2 Holes) | 0.173 | 16MM (4 Holes) | 0.545 |
| 9.5MM (2 Holes) | 0.192 | 16MM (4 Holes) | 0.545 |
| 9.9MM (2 Holes) | 0.209 | 16MM (2 Holes) | 0.545 |
| 10MM (4 Holes) | 0.213 | 16.15MM | 0.556 |
| 10MM (2 Holes) | 0.213 | 16.3MM | 0.566 |
| 10.3MM (2 Holes) | 0.226 | 16.5MM | 0.579 |
| 10.4MM (6 Holes) | 0.23 | 16.5MM | 0.579 |
| 10.5MM (2 Holes) | 0.235 | 16.5MM (5 Holes) | 0.579 |
| 11MM (4 Holes) | 0.258 | 16.5MM (2 Holes) | 0.579 |
| 11MM (2 Holes) | 0.258 | 17MM | 0.616 |
| 11.4MM | 0.277 | 17MM (3 Holes) | 0.616 |
| 12MM (2 Holes) | 0.307 | 17MM (2 Holes) | 0.616 |
| 12.5MM (5 Holes) | 0.33 | 17.5MM | 0.652 |
| 12.5MM (2 Holes) | 0.33 | 17.5MM (2 Holes) | 0.652 |
| 12.7MM | 0.344 | 18MM | 0.69 |
| 13MM (4 Holes) | 0.36 | 18.1MM | 0.697 |
| 13MM (2 Holes) | 0.36 | 18.2MM | 0.706. |
| 13.2MM (2 Holes) | 0.371 | 18.3MM (3 Holes) | 0.714 |
| 13.4MM (2 Holes) | 0.382 | 18.5MM | 0.729 |
| 13.4MM (2 Holes) | 0.382 | 18.5MM (4 Holes) | 0.729 |
| 13.5MM (5 Holes) | 0.388 | 18.5MM (2 Holes) | 0.729 |
| 13.5MM (4 Holes) | 0.388 | 19MM | 0.769 |
| 13.5MM (4 Holes) | 0.388 | 19MM | 0.769 |
| Round Rod Aluminum Extrusion | |||
| Round Rod Size (OD) | Weight Kg/M | Round Rod Size (OD) | Weight Kg/M |
| 19MM (2 Holes) | 0.769 | 25.95MM | 1.434 |
| 19.15MM | 0.781 | 26MM | 1.44 |
| 19.3MM | 0.793 | 26.2MM | 1.462 |
| 19.3MM (2 Holes) | 0.793 | 26.3MM | 1.473 |
| 19.5MM | 0.81 | 26.5MM | 1.496 |
| 19.5MM | 0.81 | 26.5MM | 1.496 |
| 19.5MM (4 Holes) | 0.81 | 26.7MM | 1.518 |
| 20MM | 0.852 | 27MM | 1.553 |
| 20MM (4 Holes) | 0.852 | 27MM (3 Holes) | 1.553 |
| 20MM (2 Holes) | 0.852 | 27MM (4 Holes) | 1.553 |
| 20.2MM | 0.869 | 27MM (CNC) | 1.553 |
| 20.5MM | 0.895 | 27.4MM | 1.559 |
| 20.7MM (2 Holes) | 0.912 | 27.5MM | 1.61 |
| 20.75MM | 0.917 | 28MM | 1.67 |
| 20.75MM (2 Holes) | 0.917 | 28MM | 1.67 |
| 20.95MM | 0.935 | 28.4MM | 1.718 |
| 21MM | 0.939 | 28.5MM | 1.73 |
| 21MM (2 Holes) | 0.939 | 28.7MM | 1.754 |
| 21.5MM | 0.985 | 28.8MM | 1.767 |
| 22MM | 1.031 | 29MM | 1.791 |
| 22MM (2 Holes) | 1.031 | 29.5MM | 1.854 |
| 22.2MM | 1.05 | 29.5MM | 1.854 |
| 22.35MM | 1.064 | 30MM | 1.917 |
| 22.35MM (2 Holes) | 1.064 | 30MM | 1.917 |
| 22.5MM | 1.078 | 30.2MM | 1.943 |
| 23MM | 1.127 | 30.5MM | 1.981 |
| 23MM (4 Holes) | 1.127 | 30.9MM | 2.034 |
| 23MM (2 Holes) | 1.127 | 31MM | 2.047 |
| 23.5MM | 1.176 | 31MM | 2.047 |
| 24MM | 1.227 | 31.5MM | 2.113 |
| 24MM (2 Holes) | 1.227 | 31.7MM | 2.14 |
| 24.5MM | 1.279 | 31.9MM | 2.168 |
| 24.7MM | 1.299 | 32MM | 2.181 |
| 25MM | 1.331 | 32MM (CNC) | 2.181 |
| 25MM (Wavy) | 1.331 | 32MM (CNC) | 2.181 |
| 25.1MM | 1.342 | 32.2MM | 2.208 |
| 25.3MM | 1.363 | 32.2MM | 2.208 |
| 25.4MM | 1.374 | 32.6MM | 2.264 |
| 25.5MM | 1.385 | 32.7MM | 2.278 |
| Round Rod Aluminum Extrusion | |||
| Round Rod Size (OD) | Weight Kg/M | Round Rod Size (OD) | Weight Kg/M |
| 33MM | 2.319 | 42MM (Forge) | 3.757 |
| 33MM (Forge) | 2.319 | 42.2MM | 3.793 |
| 33.2MM | 2.348 | 42.4MM | 3.829 |
| 33.5MM | 2.39 | 42.4MM (Forge) | 3.829 |
| 34MM | 2.462 | 42.5MM | 3.847 |
| 34MM (Forge) | 2.462 | 43MM | 3.938 |
| 34.4MM | 2.52 | 43.4MM | 4.012 |
| 34.5MM | 2.535 | 44MM | 4.124 |
| 34.7MM | 2.56 | 44MM (CNC) | 4.124 |
| 34.9MM | 2.59 | 44.15MM | 4.152 |
| 35MM | 2.609 | 44.5MM | 4.218 |
| 35MM (2 Holes) | 2.609 | 44.7MM | 4.256 |
| 35.1MM | 2.622K/N | 44.8MM | 4.275 |
| 35.5MM | 2.68 | 45MM | 4.31 |
| 36MM | 2.76 | 45MM (Forge) | 4.31 |
| 36.4MM | 2.822 | 45.2MM | 4.352 |
| 36.5MM | 2.838 | 45.4MM | 4.39 |
| 37MM | 2.916 | 45.6MM | 4.429 |
| 37.3MM | 2.963 | 45.8MM | 4.468 |
| 37.5MM | 2.995 | 46MM | 4.507 |
| 38MM | 3.076 | 46MM (CNC) | 4.507 |
| 38MM (CNC) | 3.076 | 46.5MM | 4.606 |
| 38.2MM | 3.08 | 47MM | 4.705 |
| 38.4MM | 3.141 | 47.3MM | 4.765 |
| 38.5MM | 3.157 | 47.5MM | 4.806 |
| 39MM | 3.24 | 48MM | 4.908 |
| 39MM | 3.24 | 48.5MM | 5.01 |
| 39.8MM | 3.374 | 49MM | 5.114 |
| 39.9MM | 3.391 | 49MM (CNC) | 5.114 |
| 40MM | 3.408 | 49.5MM | 5.219 |
| 40.2MM | 3.442 | 50MM | 5.325 |
| 40.4MM | 3.477 | 50.3MM | 5.389 |
| 40.5MM | 3.494 | 50.5MM | 5.497 |
| 40.64MM | 3.518 | 50.8MM | 5.497 |
| 40.6MM | 3.511 | 51MM | 5.54 |
| 41MM | 3.581 | 51.5MM | 5.649 |
| 41.5MM | 3.669 | 52MM | 5.76 |
| 42MM | 3.757 | 52.5MM | 5.871 |
| 42MM (CNC) | 3.757 | 53MM | 5.983 |
| Round Rod Aluminum Extrusion | |||
| Round Rod Size (OD) | Weight Kg/M | Round Rod Size (OD) | Weight Kg/M |
| 53MM | 6.097 | 70.5MM | 10.587 |
| 53.5MM | 6.097 | 71.4MM | 10.859 |
| 54MM | 6.327 | 73MM | 11.35 |
| 54.5MM | 6.327 | 74MM | 11.663 |
| 55.5MM | 6.561 | 76.2MM | 12.368 |
| 55.8MM | 6.632 | 76.6MM | 12.498 |
| 56MM | 6.68 | 80MM | 13.632 |
| 56.5MM | 6.799 | 81MM | 13.975 |
| 57MM | 6.92 | 82MM | 14.322 |
| 57.2MM | 6.969 | 85MM | 15.389 |
| 57.5MM | 7.042 | 89MM | 16.872 |
| 58MM | 7.165 | 95MM | 19.223 |
| 58MM | 7.165 | ||
| 58.5MM | 7.289 | ||
| 59MM | 7.415 | ||
| 59.5MM | 7.541 | ||
| 60MM | 7.668 | ||
| 60.3MM | 7.745 | ||
| 61MM | 7.926 | ||
| 62MM | 8.188 | ||
| 62.3MM | 8.267 | ||
| 62.8MM | 8.4 | ||
| 63MM | 8.454 | ||
| 63.5MM | 8.859 | ||
| 64MM | 8.724 | ||
| 64.5MM | 8.861 | ||
| 65MM | 8.999 | ||
| 65.5MM | 9.138 | ||
| 66MM | 9.278 | ||
| 66MM (CNC) | 9.278 | ||
| 66.3MM | 9.363 | ||
| 66.7MM | 9.476 | ||
| 67MM | 9.562 | ||
| 69MM | 10.14 | ||
| 69.5MM | 10.288 | ||
| 70MM | 10.437 |

